Nossos Produtos
Clique nas abas abaixo para mudar entre Genéricos, Farma e MIP
Edit
APRESENTAÇÃO | LINHA | NÚMERO REGISTRO | CLASSE TERAPÊUTICA |
---|---|---|---|
ACICLOVIR 200MG - CX. C/ 25 COMP | GENÉRICO | 1410700970027 | ANTIVIRAL |
ACICLOVIR CREM 50MG/G (5%) - BG C/ 10G | GENÉRICO | 1410700970019 | ANTIVIRAL |
ACICLOVIR POM 30MG/G - BG C/ 4,5G | GENÉRICO | 1410700970035 | ANTIVIRAL |
AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG - CX. C/ 3 COMP REV | GENÉRICO | 1410706100024 | ANTIBIÓTICO |
AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG - CX. C/ 5 COMP REV | GENÉRICO | 1410706100121 | ANTIBIÓTICO |
BROMAZEPAM - 3MG - CX. C/ 30 CAP LIB PROL | GENÉRICO | 1410706140026 | ANSIOLÍTICO |
BROMAZEPAM - 6MG - CX. C/ 30 CAP LIB PROL | GENÉRICO | 1410706140042 | ANSIOLÍTICO |
BROMOPRIDA 4MG/ML - FR C/ 20 ML | GENÉRICO | 1624100150013 | ANTIEMÉTICO |
CAPTOPRIL 25MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410701000031 | ANTI-HIPERTENSIVO |
CAPTOPRIL 50MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410701000056 | ANTI-HIPERTENSIVO |
CEFALEXINA 500 MG - CX. C/ 8 COMP REV | GENÉRICO | 1410700910016 | ANTIBIÓTICO |
CEFALEXINA 500 MG - CX. C/ 10 COMP REV | GENÉRICO | 1410700910024 | ANTIBIÓTICO |
CETOCONAZOL 200MG - CX. C/ 10 COMP | GENÉRICO MIP | 1410700640035 | ANTIFÚNGICO |
CETOCONAZOL 200MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO MIP | 1410700640019 | ANTIFÚNGICO |
CETOCONAZOL CREM 20MG/G - BG C/ 30G | GENÉRICO MIP | 1410700580016 | ANTIFÚNGICO |
CICLOPIROX OLAMINA CREM 10MG/G - BG C/ 20G | GENÉRICO MIP | 1410701250011 | ANTIFÚNGICO |
CLONAZEPAM 2MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410701210026 | ANSIOLÍTICO |
CLONAZEPAM 2MG - CX. C/ 60 COMP | GENÉRICO | 1410701210042 | ANSIOLÍTICO |
CLORIDRATO DE BROMEXINA XPE 0,8MG/ML - FR C/ 120ML | GENÉRICO MIP | 1410701330013 | EXPECTORANTE |
CLORIDRATO DE BROMEXINA XPE 1,6MG/ML - FR C/ 120ML | GENÉRICO MIP | 1410701330031 | EXPECTORANTE |
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG - CX. C/ 14 COMP VER | GENÉRICO | 1410706120025 | ANTIBIÓTICO |
CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG - CX. C/ 15 COMP REV | GENÉRICO | 1410700980022 | ANTIBIÓTICO |
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG - CX. C/ 30 CAP | GENÉRICO | 1410701300025 | ANTIDEPRESSIVO |
CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML - FR C/ 100 ML | GENÉRICO MIP | 1410700840018 | ANTI-HISTAMÍNICO |
CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG - CX. C/ 12 COMP | GENÉRICO | 1410706220011 | ANTIDIARREICO |
CLORIDRATO DE LOPERAMIDA - 2MG - CX. C/ 200 COMP (50X4) | GENÉRICO | 1410706220038 | ANTIDIARREICO |
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - FR C/ 10 ML | GENÉRICO | 1624100040013 | ANTIEMÉTICO |
CLORIDRATO DE NEBIVOLOL - 5MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410706240136 | ANTI-HIPERTENSIVO |
CLORIDRATO DE NEBIVOLOL - 5MG - CX. C/ 60 COMP | GENÉRICO | 1410706240160 | ANTI-HIPERTENSIVO |
CLORIDRATO DE PAROXETINA - 20MG - CX. C/ 30 COMP REV | GENÉRICO | 1410701030036 | ANTIDEPRESSIVO |
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410700650014 | ANTI-HIPERTENSIVO |
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG - CX. C/ 28 COMP REV | GENÉRICO | 1410701020014 | ANTIDEPRESSIVO |
DIAZEPAM 10MG - CX C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410700860027 | ANSIOLÍTICO |
DICLOFENACO DIETILAMÔNIO GEL 11,6MG/G - BG C/ 60G | GENÉRICO MIP | 1410700660011 | ANTI-INFLAMATÓRIO |
DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410706230068 | ANTI-HIPERTENSIVO |
DIGOXINA 0,25MG - CX. C/ 20 COMP | GENÉRICO | 1410700590011 | CARDIOGLICOSÍDEO |
DIGOXINA 0,25MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410700590038 | CARDIOGLICOSÍDEO |
FLUCONAZOL 150MG - CX. C/ 1 CAP | GENÉRICO | 1410706130020 | ANTIFUNGICOS |
FLUCONAZOL 150MG - CX. C/ 2 CAP | GENÉRICO | 1410706130039 | ANTIFUNGICOS |
GABAPENTINA 300MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410706150021 | ANTICONVULSIONANTE |
GLICLAZIDA 30MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410701320018 | ANTIDIABÉTICO |
GLICLAZIDA 30MG - CX. C/ 60 COMP | GENÉRICO | 1410701320026 | ANTIDIABÉTICO |
GLICLAZIDA 60MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410701320050 | ANTIDIABÉTICO |
GLICLAZIDA 60MG - CX. C/ 60 COMP | GENÉRICO | 1410701320069 | ANTIDIABÉTICO |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410700940055 | DIURÉTICO |
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG - CX. C/ 20 COMP | GENÉRICO | 1410700940020 | DIURÉTICO |
INDAPAMIDA 1,5MG - CX. C/ 30 COMP REV | GENÉRICO | 1410701120043 | DIURÉTICO |
LORATADINA XPE - 1MG/ML - FR C/ 100 ML | GENÉRICO MIP | 1624100070011 | ANTI-HISTAMÍNICO |
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG - CX. C/ 30 COMP REV | GENÉRICO | 1410706320016 | ANTI-HIPERTENSIVO |
MAL. DE DEXCLOR. + BETAMETASONA XPE 0,4MG/ML + 0,05MG/ML - FR C/ 120ML | GENÉRICO | 1410700770011 | ANTI-HISTAMÍNICO |
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG - CX. C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410700950018 | ANTI-HIPERTENSIVO |
MALEATO DE ENALAPRIL 20MG - CX C/ 30 COMP | GENÉRICO | 1410700950034 | ANTI-HIPERTENSIVO |
MIRTAZAPINA 30MG - CX. C/ 30 COMP. ORODISPERSÍVEIS | GENÉRICO | 1410706160086 | ANTIDEPRESSIVO |
NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO POM 100.000UI/G + 200MG/G - BG C/ 60G | GENÉRICO MIP | 1410700780015 | TRATAMENTO DE ASSADURAS |
OMEPRAZOL 20MG - FRASCO C/ 28 CAP | GENÉRICO | 1410706180036 | ANTIULCEROSO |
OMEPRAZOL 20MG - FRASCO C/ 56 CAP | GENÉRICO | 1410706180141 | ANTIULCEROSO |
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - CX. C/ 30 COMP REV | GENÉRICO | 1410706200061 | ANTIDEPRESSIVO |
PIROXICAM 20MG - CX C/ 10 CAP | GENÉRICO | 1410701060032 | ANTI-INFLAMATÓRIO |
PIROXICAM 20MG - CX C/ 15 CAP | GENÉRICO | 1410701060016 | ANTI-INFLAMATÓRIO |
SECNIDAZOL 1000MG - CX C/2 COMP | GENÉRICO | 1410701310012 | ANTIPARASITÁRIO |
SECNIDAZOL 1000MG - CX C/ 4 COMP | GENÉRICO | 1410701310020 | ANTIPARASITÁRIO |
SINVASTATINA 10MG - CX C/ 30 COMP REV | GENÉRICO | 1410701080025 | ANTILIPÊMICO |
SINVASTATINA 20MG - CX C/ 30 COMP REV | GENÉRICO | 1410701080068 | ANTILIPÊMICO |
SINVASTATINA 20MG - CX C/ 30 COMP REV | GENÉRICO | 1410701080068 | ANTILIPÊMICO |
SINVASTATINA 40MG - CX C/ 30 COMP REV | GENÉRICO | 1410701080106 | ANTILIPÊMICO |
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - CX. C/ 30 COMP REV LIB CONTROL | GENÉRICO | 1410706300023 | BETABLOQUEADOR SIMPLES |
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG - CX. C/ 30 COMP REV LIB CONTROL | GENÉRICO | 1410706300139 | BETABLOQUEADOR SIMPLES |
SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA POM 5MG/G + 250UI/G - BG C/ 10G | GENÉRICO MIP | 1410706190015 | ANTIBACTERIANO |
VALERATO DE BETAMETASONA CREM 1MG/G - BG C/ 30G | GENÉRICO | 1410701010019 | CORTICOIDE |
VALERATO DE BETAMETASONA POM 1MG/G - BG C/ 30G | GENÉRICO | 1410701010027 | CORTICOIDE |
Edit
APRESENTAÇÃO | LINHA | NÚMERO REGISTRO | CLASSE TERAPÊUTICA |
---|---|---|---|
ARTRITEC 7,5MG - CX. C/ 10 COMP | FARMA | 1410700320014 | ANTI-INFLAMATÓRIO |
ARTRITEC 15MG - CX. C/ 10 COMP | FARMA | 1410700320022 | ANTI-INFLAMATÓRIO |
AZITROPHAR 500MG - CX. C/ 3 COMP REV | FARMA | 1410700060055 | ANTIBIÓTICOS |
AZITROPHAR 500MG - CX. C/ 5 COMP REV | FARMA | 1410700060276 | ANTIBIÓTICOS |
BIPROSLAM - SUS INJ 5MG/ML + 2MG/ML - CX. C/ 1 amp 1ML | FARMA | 1410700260011 | CORTICOSTEROIDE |
CAPTOSEN 25MG - CX. C/ 30 COMP | FARMA | 1410700250121 | ANTI-HIPERTENSIVO |
CAPTOSEN 50MG - CX. C/ 30 COMP | FARMA | 1410700250148 | ANTI-HIPERTENSIVO |
CIPROFLONAX 500MG - CX. C/ 14 COMP REV | FARMA | 1410700200043 | ANTIBIÓTICO |
CORTIDEX CREM 1MG/G - BG C/ 10G | FARMA | 1410700530086 | CORTICOIDE |
DECNAZOL 1000MG - CX. C/ 2 COMP | FARMA | 1410700400034 | ANTIPARASITÁRIO |
DERMOVAT CREM 1MG/G - BG C/ 30G | FARMA | 1410700190013 | CORTICOIDE |
DERMOVAT POM 1MG/G - BG C/ 30G | FARMA | 1410700190021 | CORTICOIDE |
DICAZID MR 30MG - CX. C/ 30 COMP | FARMA | 1410701170016 | ANTIDIABÉTICO |
DICAZID MR 30MG - CX. C/ 60 COMP | FARMA | 1410701170024 | ANTIDIABÉTICO |
DOXICLIN 100MG - CX. C/ 15 COMP REV | FARMA | 1410700370021 | ANTIBIÓTICO |
DPHAR 7.000UI - CX. C/ 4 CAP MOLE | FARMA | 1410706290011 | VITAMINA D E ANÁLOGOS |
DPHAR 7.000UI - CX. C/ 8 CAP MOLE | FARMA | 1410706290028 | VITAMINA D E ANÁLOGOS |
DPHAR 10.000UI - CX. C/ 4 CAP MOLE | FARMA | 1410706290036 | VITAMINA D E ANÁLOGOS |
DPHAR 50.000UI - CX. C/ 4 CAP MOLE | FARMA | 1410706290044 | VITAMINA D E ANÁLOGOS |
ELPRAZOL 20MG - FR C/ 28 CAP | FARMA | 1410700070050 | ANTIULCEROSO |
ELPRAZOL 20MG - FR C/ 56 CAP | FARMA | 1410700070190 | ANTIULCEROSO |
ENAPLEX 10MG - CX. C/ 30 COMP | FARMA | 1410700240037 | ANTI-HIPERTENSIVO |
ENAPLEX 20MG - CX. C/ 30 COMP | FARMA | 1410700240053 | ANTI-HIPERTENSIVO |
FARMOXICAM 20MG - CX. C/ 15 CAP | FARMA | 1410700430030 | ANTI-INFLAMATÓRIO |
HERVIRAX 200MG - CX. C/ 25 COMP | FARMA | 1410700180026 | ANTIVIRAL |
HERVIRAX CREM 50MG/G (5%) - BG C/ 10G | FARMA | 1410700180018 | ANTIVIRAL |
HERVIRAX POM OFTALMICA 30MG/G - BG C/ 4,5G | FARMA | 1410700180034 | ANTIVIRAL |
HIDROLESS 25MG - CX. C/ 30 COMP | FARMA | 1410700040054 | DIURÉTICO |
HIDROLESS 50MG - CX. C/ 20 COMP | FARMA | 1410700040021 | DIURÉTICO |
LABCAÍNA GELEIA 20MG/G - BG C/ 30G | FARMA | 1410700560074 | ANESTÉSICO |
LABCAÍNA POM 50MG/G - BG C/ 25G | FARMA | 1410700560015 | ANESTÉSICO |
PHARMIDA SR 1,5MG - CX C/ 30 COMP REV | FARMA | 1410701290046 | DIURÉTICO |
TRICORTID CREM - BG C/ 30G | FARMA | 1410700540014 | ANTIFÚNGICO / CORTICOIDE / ANTIBACTERIANO |
TRICORTID POM - BG C/ 30G | FARMA | 1410700540030 | ANTIFÚNGICO / CORTICOIDE / ANTIBACTERIANO |
VAZIDIN MR 35 MG - CX C/ 30 COMP REV | FARMA | 1410701130065 | ANTI-ISQUÊMICO |
VAZIDIN MR 35 MG - CX C/ 60 COMP REV | FARMA | 1410701130081 | ANTI-ISQUÊMICO |
Edit
APRESENTAÇÃO | LINHA | NÚMERO REGISTRO | CLASSE TERAPÊUTICA |
---|---|---|---|
AGIL-C 1G CX C/ 10 COMP EFEV | MIP | N/A | SUPLEMENTO ALIMENTAR |
AGIL-C KIDS 30MG - ENV C/ 25 PAST GOMAS | MIP | N/A | SUPLEMENTO ALIMENTAR |
AGIL-C PLUS FR C/ 40 PAST GOMAS | MIP | N/A | SUPLEMENTO ALIMENTAR |
AGIL-C 45MG - ENV C/ 25 PAST GOMAS | MIP | N/A | SUPLEMENTO ALIMENTAR |
BISOLPHAR XPE 0,8MG/ML - FR C/ 120ML | MIP | 1410700790010 | EXPECTORANTE |
BISOLPHAR XPE 1,6MG/ML - FR C/ 120ML | MIP | 1410700790037 | EXPECTORANTE |
CALMPHAR PI 360MG - CX. C/ 20 COMP REV | MIP | 1410706260048 | ANSIOLÍTICO SIMPLES |
CALMPHAR PI SOL 71,5MG/ML - FR C/ 100ML | MIP | 1410706260031 | ANSIOLÍTICO SIMPLES |
ELCODRIX DC 500MG + 65MG - CX. C/ 12 COMP REV | MIP | 1410700450015 | ANALGÉSICO |
ELCODRIX DC 500MG + 65MG - CX. C/ 12 COMP REV | MIP | 1410700450015 | ANALGÉSICO |
ESCOPEN COMPOSTO 10MG + 250MG - CX. C/ 20 COMP REV | MIP | 1410700270017 | ANTIESPASMÓDICO |
ESCOPEN COMPOSTO 10MG + 250MG - CX. C/ 250 COMP REV (25X10) | MIP | 1410700270025 | ANTIESPASMÓDICO |
FARMAFLAN GEL 11,6MG/G - BG C/ 60G | MIP | 1410700700011 | ANTI-INFLAMATÓRIO |
FENAFLEX ODC 35+300+50MG - CX. C/ 20 COMP | MIP | 1410700090061 | RELAXANTE MUSCULAR CENTRAL |
FENAFLEX ODC 35+300+50MG - CX. C/ 200 COMP (20X10) | MIP | 1410700090035 | RELAXANTE MUSCULAR CENTRAL |
GASCOL PEP DISPLAY C/ 50 ENV C/ 5G - SABOR ABACAXI | MIP (medicamento específico) | 1410706310126 | ANTIÁCIDO |
GASCOL PEP DISPLAY C/ 50 ENV C/ 5G - SABOR NATURAL | MIP (medicamento específico) | 1410706310142 | ANTIÁCIDO |
GASLEV GOTAS 75MG/ML - FR C/ 15ML | MIP | MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA | ANTIGASES |
GASLEV 125MG - CX. C/ 10 CAP GEL | MIP | MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA | ANTIGASES |
HEPATOFRESH DISPLAY C/ 60 FLACONETES C/ 10ML | ALIMENTO | N/A | SUPLEMENTO ALIMENTAR |
IZONAX CREM 20MG/G - BG C/ 30G | MIP | 1410700690040 | ANTIFÚNGICO |
IZONAX CREM 20MG/G - BG C/ 30G | MIP | 1410700690040 | ANTIFÚNGICO |
LACTOPHAR 10.000 FCC/ALU - CX. C/ 30 CAP | ALIMENTO | 6582100230015 | SUPLEMENTO ALIMENTAR |
NEBACTRINA POM 5MG/G + 250UI/G - BG C/ 10G | MIP | 1410700080013 | ANTIBACTERIANO |
NEBACTRINA POM - BG C/ 10G | MIP | 1410700080013 | ANTIBACTERIANO |
PROAPETIT BC- SOLUCAO - FR C/ 240ML | ALIMENTO | N/A | SUPLEMENTO ALIMENTAR |
PROCTOPHAR POM - BG C/ 25G C/ 6 APLIC | MIP | MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA | ANTIHEMORROIDÁRIO |
Edit
APRESENTAÇÃO | LINHA | NÚMERO REGISTRO | CLASSE TERAPÊUTICA |
---|---|---|---|
ARTRITEC 15MG - CX. C/ 500 COMP | FARMA | 1410700320049 | ANTINFLAMATÓRIO ANTIREUMÁTICO |
AZITROPHAR 500MG - CX. C/ 500 COMP REV | FARMA | 1410700060063 | ANTIBIÓTICO |
DIGOXINA 0,25MG - CX. C/ 500 COMP | GENÉRICO | 1410700590021 | GLICOSÍDEO CARDÍACO |
ELPRAZOL 20MG - CX. C/ 840 CAPS | FARMA | 1410700070085 | ANTIÁCIDO E ANTIULCEROSO |
ENAPLEX 20MG - CX. C/ 500 COMP | FARMA | 1410700240061 | ANTI-HIPERTENSIVO |
SINVASTATINA 20MG - CX. C/ 500 COMP REV | GENÉRICO | 1410701080076 | ANTILIPÊMICO |